參數(shù)項(xiàng) | G5系列4×2國(guó)五燃油載貨車 | |||
類型 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 |
車輛名稱 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 載貨汽車 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 廂式運(yùn)輸車 |
功能 | 農(nóng)副/綠通/零擔(dān) | 農(nóng)副/綠通/零擔(dān) | 農(nóng)副/綠通/零擔(dān) | 零擔(dān) |
駕駛室 | G5SD | G5SD | G5SD | G5SD |
驅(qū)動(dòng) 型式 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
軸距 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC4EG200-50 | YC6JA220-50 | YC6JA220-50 | YC6JA220-50 |
變速箱 | 8JS85E-C鐵 | 8JS85E-C鐵 | 8JS85E-C鐵 | 8JS85E-C鐵 |
前橋 | 4.2t | 4.2t | 4.2t | 4.2t |
后橋 | 9t | 9t | 9t | 9t |
速比 | 4.33 4.875 | 4.33 4.875 5.286 | 4.33 4.875 5.286 | 4.33 4.875 5.286 |
車架幅面(mm) | 250×70×7 | 250×70×7 | 250×70×7 | 250×70×7 |
板簧片數(shù) | 3/4+3 3/10+8 | 9/10+8 7/7+5 | 9/10+8 7/7+5 | 9/10+8 7/7+5 |
油箱 | 260L鋁 | 260L鋁 | 260L鋁 | 260L鋁 |
上裝說(shuō)明或 限值條件 | 6750/6800×2450/2300×550/600 | 6800/6750×2450/2400×600 | 6750/6800×2450/2300×550/600 | 6750/6800×2300/2420/2450/2480×2400/2500/2600 |
整車型號(hào) | XGA5180CCYN5 | NXG1180D5NA | NXG5180CCYN5 | NXG5180XXYN5 |
輪胎 | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR 11R22.5 18PR | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR 11R22.5 18PR 275/80R22.5 18PR | 10.00R20 18PR |
備注:本產(chǎn)品隨技術(shù)進(jìn)步不斷改進(jìn),以上所列參數(shù)和結(jié)構(gòu)特性與實(shí)物差異之處以實(shí)物為準(zhǔn)。