項目 | GR215 | |
---|---|---|
基本參數 | 發(fā)動機型號 | 6CTA8.3-C215 |
額定功率/轉速 | 160kW/2200rpm | |
整機外型尺寸(標配) | 8970×2625×3420 | |
整機重量(標配) | 16500 kg | |
性能參數 | 前進速度 | 5、8、11、19、23、38km/h |
后退速度 | 5、11、23km/h | |
牽引力f=0.75 | 90 kN | |
更大爬坡能力 | 20% | |
最小轉彎半徑 | 7.3m | |
鏟刀 | 更大提升高度 | 450mm |
更大鏟土深度 | 500mm | |
更大側傾角度 | 90° | |
切削角 | 28°—70° | |
回轉角 | 360° | |
長度×弦高 | 4270×610mm |
備注:本產品隨技術進步不斷改進,以上所列參數和結構特性與實物差異之處以實物為準。